(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,泰格医药(300347)获外资卖出26.09万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有泰格医药6299.65万股,占流通股11.05%,累计持股成本-40.51元。
泰格医药最近5个交易日下跌8.65%,陆股通累计净卖出322.37万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价65.76元;最近20个交易日下跌0.68%,陆股通累计净卖出1111.55万股,占流通盘1.95%,区间平均卖出价66.63元;最近60个交易日下跌30.07%,陆股通累计净卖出1455.43万股,占流通盘2.55%,区间平均卖出价69.54元。
泰格医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 6299.65万 | 11.05 | -1666.9万 | -26.09万 | -40.51 |
2023-8-17 | 6325.73万 | 11.10 | -4356.52万 | -66.85万 | -40.08 |
2023-8-16 | 6392.58万 | 11.22 | -5315.81万 | -80.28万 | -38.98 |
2023-8-15 | 6472.86万 | 11.36 | -7197.21万 | -109.0万 | -37.67 |
2023-8-14 | 6581.86万 | 11.55 | -2709.34万 | -40.15万 | -35.95 |
2023-8-11 | 6622.01万 | 11.62 | -7128.77万 | -102.01万 | -35.33 |
2023-8-10 | 6724.02万 | 11.80 | -4062.29万 | -58.84万 | -33.73 |
2023-8-9 | 6782.86万 | 11.90 | 9023.92万 | 131.84万 | -32.84 |
2023-8-8 | 6651.02万 | 11.67 | -907.47万 | -14.15万 | -34.85 |
2023-8-7 | 6665.18万 | 11.70 | -3048.27万 | -47.6万 | -34.64 |
关键词: